СЕТКА-МЕШОК ДЛЯ ОВОЩЕЙ (Китай) | |||
Размер | Вес сетки, гр | Вместимость, кг | Цена, руб |
Сетка 18х28см с ручкой | 6 | 2 | 2.1 |
Сетка 26х39см с ручкой | 9 | 3 | 2.7 |
Сетка 30х47см с ручкой | 12 | 12 | 3.6 |
Сетка 40х60см | 20 | 20 | 4.8 |
Сетка 45х75см | 27 | 30 | 6.1 |
Сетка 50х80см | 29 | 40 | 6.5 |
СЕТКА НА РУЛОНЕ ДЛЯ ОВОЩЕЙ (Китай) | |||
Размер | Кол-во на рулоне | Вместимость, кг | Цена, руб |
Сетка на рулоне 34х39см | 3500 | 3 | 2.6 |
Сетка на рулоне 34х50см | 3000/3500 | 5 | 3.2 |
Сетка на рулоне 38х60см | 2000/2500 | 10 | 3.6 |
Сетка на рулоне 54х78см | 2000 | 25 | 6.3 |
Сетка на рулоне 54х78см Россия | 2000 | 25 | 5.9 |
МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА | |||
МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | |||
Размер | Вес мешка, гр | Вместимость, кг | Цена, руб |
50х90см, зеленый | 45 | 30 | 5.4 |
55х95см, зеленый | 42 | 50 | 5.7 |
МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | |||
Типоразмер | Вместимость, кг | Цена, руб | |
70х110см, 120л, 40мкм, черный | 50 | 3.8 | |
70х110см, 120л, 50мкм, черный | 50 | 5.6 | |
110х125см, 240л, 50мкм, черный | 70 | 10.4 | |
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ | |||
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб | |
Пленка черная 100 мкм, шир. 3 м, 100 пог.м | рулон | 2 100 | |
Пленка черная 120 мкм, шир. 3 м, 100 пог.м | рулон | 2 600 | |
Пленка черная 150 мкм, шир. 3 м, 100 пог.м | рулон | 3 500 | |
Пленка черная 100 мкм, шир. 6 м, 100 пог.м | рулон | 4 300 | |
Пленка черная 120 мкм, шир. 6 м, 100 пог.м | рулон | 5 400 | |
Пленка черная 150 мкм, шир. 6 м, 50 пог.м | рулон | 3 600 | |
Пленка черная 120 мкм, шир. 12 м, рулон 50м | рулон | 8 900 | |
Пленка черная 120 мкм, шир. 14 м, рулон 50м | рулон | 10 500 | |
Пленка черная 120 мкм, шир. 16 м, рулон 50м | рулон | 12 800 | |
Пленка черная 150 мкм, шир. 12 м, рулон 50м | рулон | 10 900 | |
Пленка черная 150 мкм, шир. 14 м, рулон 50м | рулон | 12 800 | |
Пленка черная 150 мкм, шир. 16 м, рулон 50м | рулон | 15 700 | |
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ | |||
Пленка армированная 120 мкм, шир. 2 м, 25 пог.м | пог.м | 42 | |
Пленка армированная 150 мкм, шир. 2 м, 25 пог.м | пог.м | 48 | |
Пленка армированная 200 мкм, шир. 2 м, 25 пог.м | пог.м | 55 | |
Пленка армированная 250 мкм, шир. 2 м, 25 пог.м | пог.м | 64 | |
Пленка армированная 120 мкм, шир. 3 м, 50 пог.м | пог.м | 88 | |
Пленка армированная 150 мкм, шир. 3 м, 50 пог.м | пог.м | 100 | |
Пленка армированная 200 мкм, шир. 3 м, 50 пог.м | пог.м | 112 | |
Пленка армированная 120 мкм, шир. 4 м, 50 пог.м | пог.м | 102 | |
Пленка армированная 150 мкм, шир. 4 м, 50 пог.м | пог.м | 117 | |
Пленка армированная 120 мкм, шир. 6 м, 25 пог.м | пог.м | 138 | |
Пленка армированная 150 мкм, шир. 6 м, 25 пог.м | пог.м | 167 | |
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕПЛИЧНАЯ | |||
Пленка тепличная 120 мкм, ширина 3 м, 100 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 150 мкм, ширина 3 м, 100 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 200 мкм, ширина 3 м, 100 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 120 мкм, ширина 6 м, 100 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 150 мкм, ширина 6 м, 100 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 200 мкм, ширина 6 м, 100 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 120 мкм, ширина 8 м, 50 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 150 мкм, ширина 8 м, 50 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 200 мкм, ширина 8 м, 50 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 120 мкм, ширина 12 м, 50 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 150 мкм, ширина 12 м, 50 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 200 мкм, ширина 12 м, 50 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 120 мкм, ширина 12-20 метров м, 50 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 150 мкм, ширина 12-20 метров м, 50 пог.м | рулон | по запросу | |
Пленка тепличная 200 мкм, ширина 12-20 метров м, 50 пог.м | рулон | по запросу | |
ТКАНИ ДЛЯ УБОРКИ | |||
Вафельное полотно, шир. 45см, 125 гр/м2, рулон 60м | пог.м | 21 | |
Вафельное полотно, шир. 45см, 145 гр/м2, рулон 60м | пог.м | 24 | |
Вафельное полотно, шир. 45см, 200 гр/м2, рулон 60м | пог.м | 34 | |
Полотно нетканое (неткол), шир. 0.8м, рулон 50м | пог.м | 23 | |
Полотно нетканое (неткол), шир. 1.6м, рулон 50м | пог.м | 46 | |
Полотно холстопрошивное белое, шир. 0.75м, рулон 50м | пог.м | 15 | |
Полотно холстопрошивное белое, шир. 1.50м, рулон 50м | пог.м | 30 | |
Ветошь цветной трикотаж х/б, упаковка 10кг | кг | 52 | |
ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ Х/Б | |||
Перчатки х/б 4-х ниточные, 10 класс с ПВХ | пара | 9.9 | |
Перчатки х/б 5-и ниточные, 10 класс с ПВХ | пара | 11.4 |
Свяжитесь с консультантом прямо сейчас!
Телефон: +7(812)907-52-58, почта: agropoliteks@yandex.ru
Свяжитесь с нашим консультантом, чтобы получить информацию о товарах и ценах.